Vern sur Seiche 2026
Autres épreuves
Lokoal-Mendon
09/05
| Breton | Ecossais | Classements | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Soliste | I.DROUADAINE | Y.LEMETAYER | I.DROUADAINE | Y.LEMETAYER | Cl. Br | Cl. Ec | Total |
| 1 | Nolan LE BRESTEC Bagad Kerlenn Pondi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Teliaw HARNOIS Bagad Bro Felger | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | Maxence MOQUET Bagad Quic-en-Groigne | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 4 | Lenzo FRATACCI Bagad Karaez | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| 5 | Jules KERGUIDUFF Bagad Cap Caval | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
| 6 | Morgane LANIEL Bagad Quic-en-Groigne | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
Jury · 4 membres
Iwan DROUADAINE
Breton
Yann LEMETAYER
Breton
Iwan DROUADAINE
Ecossais
Yann LEMETAYER
Ecossais