Vern sur Seiche 2026
Autres épreuves
Lokoal-Mendon
09/05
| Breton | Ecossais | Classements | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Soliste | C.BEUCHERIE | V.DERRIEN | Y.LEMETAYER | Y.LEMETAYER | C.BEUCHERIE | V.DERRIEN | Cl. Br | Cl. Ec | Total |
| 1 | Malo EVANO Bagad Melinerion | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Olivier ZIARNO Bagad Rhuys | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | Calixte PAVEC Bagad Bro Kemperle | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 4 | Gabriel SALAUN Bagad Bro Kemperle | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| 5 | Joran EMERAUD Bagad Ploermael | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
Jury · 6 membres
Cédric BEUCHERIE
Breton
Vincent DERRIEN
Breton
Yann LEMETAYER
Breton
Yann LEMETAYER
Ecossais
Cédric BEUCHERIE
Ecossais
Vincent DERRIEN
Ecossais